Grabowo-Padaki
Urodz.
Wyniki 1 do 5 od 5
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kasperkiewicz, Józef | 1849 | Grabowo-Padaki | I473 |
2 | Kasperkiewicz, Rajmund Karol | 28 gru. 1855 | Grabowo-Padaki | I8 |
3 | Kasperkiewicz, Rozalia Marianna | 25 sty. 1854 | Grabowo-Padaki | I722 |
4 | Kasperkiewicz, Walerya Ludwika | 25 sier. 1853 | Grabowo-Padaki | I474 |
5 | Kasperkiewicz, Zygmunt Piotr | 28 lip. 1858 | Grabowo-Padaki | I721 |
Zgon
Wyniki 1 do 4 od 4
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kasperkiewicz, Józef | 11 mar. 1853 | Grabowo-Padaki | I473 |
2 | Kasperkiewicz, Rozalia Marianna | 31 sier. 1854 | Grabowo-Padaki | I722 |
3 | Kasperkiewicz, Walerya Ludwika | 9 maj 1868 | Grabowo-Padaki | I474 |
4 | Osuchowska, Maryanna | 13 lip. 1851 | Grabowo-Padaki | I472 |