Żelechlinek
Urodz.
Wyniki 1 do 11 od 11
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Łysakowska, Józefa | 9 paź. 1873 | Żelechlinek | I644 |
2 | Łysakowska, Maryanna | 26 wrz. 1879 | Żelechlinek | I640 |
3 | Łysakowski, Andrzej | 28 list. 1859 | Żelechlinek | I232 |
4 | Łysakowski, Andrzej | 2 wrz. 1882 | Żelechlinek | I399 |
5 | Łysakowski, Antoni | 26 sty. 1878 | Żelechlinek | I636 |
6 | Łysakowski, Antoni | 30 maj 1886 | Żelechlinek | I1200 |
7 | Łysakowski, Franciszek | 15 paź. 1888 | Żelechlinek | I1199 |
8 | Łysakowski, Józef | 16 czer. 1879 | Żelechlinek | I639 |
9 | Łysakowski, Stanisław | 11 gru. 1880 | Żelechlinek | I11 |
10 | Łysakowski, Tomasz | 1852 | Żelechlinek | I633 |
11 | Łysakowski, Wojciech | 15 sier. 1877 | Żelechlinek | I641 |
Zgon
Wyniki 1 do 7 od 7
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Golizda, Maciej | 1864 | Żelechlinek | I802 |
2 | Szewczyk, Marcjanna | 1846 | Żelechlinek | I803 |
3 | Łysakowska, Maryanna | 5 mar. 1880 | Żelechlinek | I640 |
4 | Łysakowski, Antoni | 28 sty. 1878 | Żelechlinek | I636 |
5 | Łysakowski, Ignacy | 18 paź. 1871 | Żelechlinek | I234 |
6 | Łysakowski, Paweł | 1846 | Żelechlinek | I804 |
7 | Łysakowski, Tomasz | 16 lip. 1882 | Żelechlinek | I633 |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 5 od 5
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pietrzyk / Łysakowska | 9 list. 1857 | Żelechlinek | F216 |
2 | Szewczyk / Łysakowska | 28 sty. 1856 | Żelechlinek | F139 |
3 | Łysakowski / Kurżawa | 5 list. 1871 | Żelechlinek | F219 |
4 | Łysakowski / Ostrowska | 1829 | Żelechlinek | F281 |
5 | Łysakowski / Piechota | 9 paź. 1878 | Żelechlinek | F12 |