Augustopol par. Dąbrowice
Szerokość: 52.34041554526405, Długość: 19.106769561767575
Urodz.
Wyniki 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 maj 1858 | Augustopol par. Dąbrowice | I1164 | |
| 2 | maj 1862 | Augustopol par. Dąbrowice | I1165 | |
| 3 | sty. 1865 | Augustopol par. Dąbrowice | I1166 | |
Zgon
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 lip. 1865 | Augustopol par. Dąbrowice | I1143 | |
| 2 | 6 list. 1862 | Augustopol par. Dąbrowice | I1164 | |
| 3 | 24 luty 1863 | Augustopol par. Dąbrowice | I1165 | |
| 4 | 27 mar. 1866 | Augustopol par. Dąbrowice | I1156 | |
| 5 | 18 sty. 1870 | Augustopol par. Dąbrowice | I1166 | |


