Ciechanów
Szerokość: 52.89228807791966, Długość: 20.62084436416626
Urodz.
Wyniki 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 wrz. 1886 | Ciechanów | I904 | |
| 2 | 13 gru. 1897 | Ciechanów | I906 | |
| 3 | 14 czer. 1888 | Ciechanów | I905 | |
Zgon
Wyniki 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 kwie. 2006 | Ciechanów | I255 | |
| 2 | 14 mar. 1887 | Ciechanów | I904 | |
| 3 | 3 sty. 1889 | Ciechanów | I905 | |
| 4 | 12 list. 2008 | Ciechanów | I254 | |
| 5 | Ciechanów | I167 | ||
| 6 | 28 czer. 1892 | Ciechanów | I1447 | |
Miejsce zamieszkania
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Miejsce zamieszkania |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciechanów | I167 | ||


