Kłodawa
Szerokość: 52.2542661, Długość: 18.913468400000056
Urodz.
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sier. 1828 | Kłodawa | I383 | |
| 2 | 6 luty 1836 | Kłodawa | I386 | |
| 3 | 10 czer. 1827 | Kłodawa | I384 | |
| 4 | 28 list. 1824 | Kłodawa | I461 | |
| 5 | 12 wrz. 1833 | Kłodawa | I749 | |
Chrzest
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | akt ur. 15/1813 | Kłodawa | I367 | |
Zgon
Wyniki 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 kwie. 1829 | Kłodawa | I383 | |
| 2 | 27 wrz. 1837 | Kłodawa | I386 | |
| 3 | 9 sier. 1827 | Kłodawa | I384 | |
| 4 | 1 mar. 1824 | Kłodawa | I371 | |
| 5 | 26 mar. 1821 | Kłodawa | I458 | |
| 6 | 15 wrz. 1837 | Kłodawa | I365 | |
| 7 | 18 wrz. 1838 | Kłodawa | I1664 | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 3 od 3
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podczaski / Kublicka | 27 sty. 1820 | Kłodawa | F136 |
| 2 | Podczaski / Sławińska | 2 luty 1812 | Kłodawa | F130 |
| 3 | Uliński / Podczaska | 31 sty. 1824 | Kłodawa | F159 |


