Kalisz
Szerokość: 51.76727990000001, Długość: 18.085346200000004
Urodz.
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 paź. 1920 | Kalisz | I672 | |
| 2 | 2 maj 1925 | Kalisz | I690 | |
| 3 | 27 luty 1940 | Kalisz | I990 | |
| 4 | 17 mar. 1945 | Kalisz | I991 | |
| 5 | 11 kwie. 1936 | Kalisz | I989 | |
Zgon
Wyniki 1 do 12 od 12
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1965 | Kalisz | I986 | |
| 2 | 2 paź. 1958 | Kalisz | I969 | |
| 3 | 21 luty 1965 | Kalisz | I998 | |
| 4 | 6 lip. 1922 | Kalisz | I671 | |
| 5 | 6 kwie. 1969 | Kalisz | I359 | |
| 6 | 2 paź. 1975 | Kalisz | I992 | |
| 7 | 2 wrz. 1952 | Kalisz | I301 | |
| 8 | 27 wrz. 1999 | Kalisz | I988 | |
| 9 | 24 list. 1961 | Kalisz | I982 | |
| 10 | 12 mar. 1942 | Kalisz | I967 | |
| 11 | 17 sier. 2016 | Kalisz | I991 | |
| 12 | 22 wrz. 1993 | Kalisz | I989 | |


