Kotliska Mniejsze
Szerokość: 52.22844781738016, Długość: 19.449620246887203
Urodz.
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | Kotliska Mniejsze | I1725 | |
| 2 | 4 paź. 1772 | Kotliska Mniejsze | I1461 | |
| 3 | 1776 | Kotliska Mniejsze | I1113 | |
| 4 | 1769 | Kotliska Mniejsze | I1460 | |
Zgon
Wyniki 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gru. 1833 | Kotliska Mniejsze | I1181 | |
| 2 | 2 sier. 1830 | Kotliska Mniejsze | I1725 | |
| 3 | 4 czer. 1709 | Kotliska Mniejsze | I595 | |


