Kutno
Szerokość: 52.23974248137142, Długość: 19.343490600585938
Urodz.
Wyniki 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sty. 1877 | Kutno | I727 | |
| 2 | 19 kwie. 1874 | Kutno | I728 | |
Zgon
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 luty 1898 | Kutno | I1225 | |
| 2 | 9 czer. 1847 | Kutno | I1112 | |
| 3 | 11 sty. 1850 | Kutno | I1110 | |
| 4 | 22 kwie. 1876 | Kutno | I1146 | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 3 od 3
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Głuchowski / Żydowo | 10 luty 1850 | Kutno | F500 |
| 2 | Podczaski / Guzik | 9 maj 1872 | Kutno | F272 |
| 3 | Podczaski / Twardowska | 3 czer. 1873 | Kutno | F250 |


