Olszewiec
Szerokość: 53.05201430429199, Długość: 20.787334442138665
Urodz.
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 czer. 1830 | Olszewiec | I1448 | |
| 2 | 13 luty 1835 | Olszewiec | I1450 | |
| 3 | 21 gru. 1825 | Olszewiec | I1447 | |
| 4 | 30 kwie. 1837 | Olszewiec | I1451 | |
| 5 | 15 gru. 1832 | Olszewiec | I1449 | |
Zgon
Wyniki 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 lip. 1832 | Olszewiec | I1448 | |
| 2 | 30 sier. 1838 | Olszewiec | I1450 | |
| 3 | 7 kwie. 1827 | Olszewiec | I1446 | |
| 4 | 27 sier. 1837 | Olszewiec | I1451 | |
| 5 | 5 paź. 1838 | Olszewiec | I1449 | |
| 6 | 23 wrz. 1837 | Olszewiec | I1445 | |


