Pruszków
Szerokość: 52.1704725, Długość: 20.8118862
Urodz.
Wyniki 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 luty 1906 | Pruszków | I860 | |
| 2 | 15 wrz. 1910 | Pruszków | I1641 | |
Zgon
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 paź. 1931 | Pruszków | I856 | |
| 2 | 25 paź. 1917 | Pruszków | I1649 | |
| 3 | 23 wrz. 1922 | Pruszków | I1647 | |
| 4 | 2 czer. 1931 | Pruszków | I857 | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 3 od 3
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kępiński / Głowacka | 13 kwie. 1936 | Pruszków | F582 |
| 2 | Kępiński / Januszkiewicz | 12 sier. 1903 | Pruszków | F580 |
| 3 | Kępiński / Olkiewicz | 25 sier. 1929 | Pruszków | F583 |


