Pruszków-Żbików
Szerokość: 52.17903366572061, Długość: 20.788178415568154
Urodz.
Wyniki 1 do 13 od 13
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 luty 1889 | Pruszków-Żbików | I1652 | |
| 2 | ok. 1898 | Pruszków-Żbików | I1648 | |
| 3 | 9 sty. 1913 | Pruszków-Żbików | I1658 | |
| 4 | 19 sty. 1905 | Pruszków-Żbików | I1639 | |
| 5 | 12 paź. 1886 | Pruszków-Żbików | I1651 | |
| 6 | ok. 1896 | Pruszków-Żbików | I1649 | |
| 7 | 8 wrz. 1891 | Pruszków-Żbików | I1653 | |
| 8 | 9 kwie. 1911 | Pruszków-Żbików | I1657 | |
| 9 | 24 mar. 1898 | Pruszków-Żbików | I34 | |
| 10 | 21 lip. 1900 | Pruszków-Żbików | I4 | |
| 11 | 6 maj 1907 | Pruszków-Żbików | I858 | |
| 12 | 19 sier. 1904 | Pruszków-Żbików | I1634 | |
| 13 | 17 gru. 1902 | Pruszków-Żbików | I1636 | |
Zgon
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1900 | Pruszków-Żbików | I1648 | |


