Psurze
Szerokość: 52.20083163379428, Długość: 19.43382740020752
Urodz.
Wyniki 1 do 21 od 21
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 list. 1861 | Psurze | I1553 | |
| 2 | 5 paź. 1815 | Psurze | I1467 | |
| 3 | ok.1795 | Psurze | I1724 | |
| 4 | 31 sier. 1859 | Psurze | I1426 | |
| 5 | 11 gru. 1747 | Psurze | I1101 | |
| 6 | 24 sier. 1751 | Psurze | I1462 | |
| 7 | 6 gru. 1753 | Psurze | I1103 | |
| 8 | 24 kwie. 1818 | Psurze | I1470 | |
| 9 | 13 list. 1826 | Psurze | I1438 | |
| 10 | 17 sty. 1836 | Psurze | I1439 | |
| 11 | 18 mar. 1813 | Psurze | I1422 | |
| 12 | 30 maj 1824 | Psurze | I1437 | |
| 13 | 27 mar. 1821 | Psurze | I1435 | |
| 14 | 12 lip. 1822 | Psurze | I1436 | |
| 15 | 26 sty. 1810 | Psurze | I1431 | |
| 16 | ok. 1780 | Psurze | I1429 | |
| 17 | 29 sier. 1830 | Psurze | I1428 | |
| 18 | 27 wrz. 1818 | Psurze | I1434 | |
| 19 | 7 kwie. 1813 | Psurze | I1465 | |
| 20 | ok. 1819 | Psurze | I1441 | |
| 21 | ok. 1825 | Psurze | I1427 | |
Zgon
Wyniki 1 do 11 od 11
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 list. 1854 | Psurze | I1285 | |
| 2 | 29 maj 1832 | Psurze | I1182 | |
| 3 | 15 kwie. 1832 | Psurze | I1108 | |
| 4 | 14 czer. 1870 | Psurze | I1430 | |
| 5 | 19 czer. 1815 | Psurze | I1724 | |
| 6 | 20 gru. 1832 | Psurze | I1179 | |
| 7 | 5 lip. 1814 | Psurze | I1103 | |
| 8 | 25 sty. 1844 | Psurze | I1116 | |
| 9 | 25 luty 1802 | Psurze | I1099 | |
| 10 | 29 kwie. 1823 | Psurze | I1436 | |
| 11 | 24 czer. 1840 | Psurze | I1429 | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podczaski / Psurska | 20 luty 1821 | Psurze | F399 |


