Radziejów
Urodz.
Wyniki 1 do 7 od 7
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kowalkowska, Józefa Kalasantyna | wrz. 1836 | Radziejów | I1356 |
2 | Kowalkowska, Karolina | 1 list. 1828 | Radziejów | I1355 |
3 | Kowalkowska, Rozalia | 1838 | Radziejów | I1359 |
4 | Kowalkowski, Damazy Jan | 1844 | Radziejów | I1357 |
5 | Kowalkowski, Jan | sty. 1805 | Radziejów | I1345 |
6 | Miecznikowska, Jadwiga | ok. 1809 | Radziejów | I1346 |
7 | Wilkowska, Marianna | 11 list. 1860 | Radziejów | I301 |
Zgon
Wyniki 1 do 7 od 7
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kowalkowska, Józefa Kalasantyna | 1 wrz. 1837 | Radziejów | I1356 |
2 | Kowalkowska, Rozalia | 12 lip. 1853 | Radziejów | I1359 |
3 | Kowalkowski, Czesław Jakub | 8 kwie. 1854 | Radziejów | I1358 |
4 | Kowalkowski, Damazy Jan | 19 sty. 1852 | Radziejów | I1357 |
5 | Kowalkowski, Jan | 23 sty. 1877 | Radziejów | I1345 |
6 | Kowalkowski, Łukasz | 4 sty. 1840 | Radziejów | I1360 |
7 | Wilkowski, Konstanty | 16 wrz. 1882 | Radziejów | I579 |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 2 od 2
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kowalkowski / Miecznikowska | 11 luty 1828 | Radziejów | F475 |
2 | Kowalkowski / Sypniewska | 1793 | Radziejów | F478 |