Słupia gmina Zawidz
Szerokość: 52.76243239999999, Długość: 19.858711399999947
Urodz.
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 luty 1888 | Słupia gmina Zawidz | I963 | |
| 2 | 16 maj 1879 | Słupia gmina Zawidz | I230 | |
| 3 | 14 kwie. 1878 | Słupia gmina Zawidz | I961 | |
| 4 | 13 lip. 1881 | Słupia gmina Zawidz | I962 | |
| 5 | ok. 1878 | Słupia gmina Zawidz | I758 | |
Zgon
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 luty 1888 | Słupia gmina Zawidz | I963 | |
| 2 | 21 luty 1879 | Słupia gmina Zawidz | I961 | |
| 3 | 29 gru. 1882 | Słupia gmina Zawidz | I962 | |
| 4 | 17 luty 1884 | Słupia gmina Zawidz | I229 | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasperkiewicz / Zakrzewska | 11 list. 1886 | Słupia gmina Zawidz | F6 |


