Warszawa
miejscowość : Szerokość: 52.2296756, Długość: 21.012228700000037
Urodz.
Wyniki 1 do 50 od 53
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1853 | Warszawa | I1024 | |
| 2 | 31 lip. 1853 | Warszawa | I859 | |
| 3 | ok. 1850 | Warszawa | I1018 | |
| 4 | 12 czer. 1931 | Warszawa | I175 | |
| 5 | 5 wrz. 1954 | Warszawa | I239 | |
| 6 | 5 mar. 1928 | Warszawa | I176 | |
| 7 | 24 wrz. 1924 | Warszawa | I139 | |
| 8 | 1929 | Warszawa | I778 | |
| 9 | 2 mar. 1922 | Warszawa | I673 | |
| 10 | ok. 1899 | Warszawa | I1574 | |
| 11 | 8 wrz. 1938 | Warszawa | I186 | |
| 12 | ok. 1893 | Warszawa | I1575 | |
| 13 | ok. 1897 | Warszawa | I1573 | |
| 14 | 15 gru. 1849 | Warszawa | I1384 | |
| 15 | 1922 | Warszawa | I1543 | |
| 16 | ok. 1875 | Warszawa | I1315 | |
| 17 | 21 maj 1985 | Warszawa | I95 | |
| 18 | 19 luty 1909 | Warszawa | I1643 | |
| 19 | 15 maj 1951 | Warszawa | I86 | |
| 20 | 23 czer. 1954 | Warszawa | I88 | |
| 21 | 1919 | Warszawa | I1550 | |
| 22 | 8 luty 1906 | Warszawa | I921 | |
| 23 | 2 maj 1907 | Warszawa | I1194 | |
| 24 | 12 gru. 1884 | Warszawa | I1132 | |
| 25 | 1919 | Warszawa | I1551 | |
| 26 | 24 list. 1888 | Warszawa | I1133 | |
| 27 | 28 luty 1904 | Warszawa | I74 | |
| 28 | 26.,05.1908 | Warszawa | I1619 | |
| 29 | 6 kwie. 1909 | Warszawa | I1195 | |
| 30 | 7 paź. 1891 | Warszawa | I1134 | |
| 31 | 20 wrz. 1882 | Warszawa | I1131 | |
| 32 | 6 wrz. 1886 | Warszawa | I1130 | |
| 33 | 30 list. 1916 | Warszawa | I1492 | |
| 34 | 1945 | Warszawa | I1545 | |
| 35 | ok. 1917 | Warszawa | I1635 | |
| 36 | 6 mar. 1938 | Warszawa | I865 | |
| 37 | 1934 | Warszawa | I864 | |
| 38 | 15 lip. 1909 | Warszawa | I763 | |
| 39 | 23 sier. 1933 | Warszawa | I236 | |
| 40 | 2 sty. 1950 | Warszawa | I142 | |
| 41 | 28 wrz. 1904 | Warszawa | I155 | |
| 42 | 5 czer. 1902 | Warszawa | I137 | |
| 43 | 17 mar. 1907 | Warszawa | I138 | |
| 44 | 4 luty 1948 | Warszawa | I141 | |
| 45 | 25 list. 1937 | Warszawa | I140 | |
| 46 | 1 luty 1900 | Warszawa | I136 | |
| 47 | 1 kwie. 1901 | Warszawa | I1659 | |
| 48 | 8 czer. 1901 | Warszawa | I1730 | |
| 49 | 1936 | Warszawa | I216 | |
| 50 | 15 luty 1863 | Warszawa | I1129 | |
Zgon
Wyniki 1 do 50 od 92
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 kwie. 1924 | Warszawa | I859 | |
| 2 | 8 paź. 1992 | Warszawa | I182 | |
| 3 | 24 lip. 1895 | Warszawa | I1580 | |
| 4 | 20 czer. 1965 | Warszawa | I1577 | |
| 5 | 25 maj 1993 | Warszawa | I862 | |
| 6 | 6 lip. 1908 | Warszawa | I15 | |
| 7 | 11 sty. 1979 | Warszawa | I806 | |
| 8 | 6 kwie. 1945 | Warszawa | I1572 | |
| 9 | 24 maj 1889 | Warszawa | I1579 | |
| 10 | 2 maj 2023 | Warszawa | I187 | |
| 11 | 30 lip. 1930 | Warszawa | I171 | |
| 12 | 2 kwie. 1969 | Warszawa | I855 | |
| 13 | 6 sier. 1990 | Warszawa | I485 | |
| 14 | 16 mar. 1892 | Warszawa | I1023 | |
| 15 | 14 paź. 1890 | Warszawa | I484 | |
| 16 | 1992 | Warszawa | I1633 | |
| 17 | 24 mar. 1942 | Warszawa | I1574 | |
| 18 | 16 maj 2008 | Warszawa | I186 | |
| 19 | 6 kwie. 1929 | Warszawa | I1575 | |
| 20 | 27 luty 1909 | Warszawa | I475 | |
| 21 | 12 paź. 1902 | Warszawa | I1565 | |
| 22 | 7 maj 1886 | Warszawa | I77 | |
| 23 | 6 luty 1961 | Warszawa | I181 | |
| 24 | 12 maj 1982 | Warszawa | I1573 | |
| 25 | 28 mar. 1919 | Warszawa | I478 | |
| 26 | 28 lip. 1972 | Warszawa | I6 | |
| 27 | 17 kwie. 1927 | Warszawa | I1021 | |
| 28 | 18 kwie. 1933 | Warszawa | I1652 | |
| 29 | 13 mar. 1958 | Warszawa | I902 | |
| 30 | 27 maj 1966 | Warszawa | I903 | |
| 31 | 24 sier. 1987 | Warszawa | I112 | |
| 32 | 21 maj 1979 | Warszawa | I106 | |
| 33 | 10 maj 1992 | Warszawa | I85 | |
| 34 | 7 luty 2019 | Warszawa | I95 | |
| 35 | maj 1869 | Warszawa | I1155 | |
| 36 | 12 kwie. 2010 | Warszawa | I113 | |
| 37 | 2006 | Warszawa | I866 | |
| 38 | 1974 | Warszawa | I1193 | |
| 39 | 2 lip. 1993 | Warszawa | I86 | |
| 40 | 24 kwie. 1994 | Warszawa | I88 | |
| 41 | 6 maj 1954 | Warszawa | I913 | |
| 42 | 24 luty 1990 | Warszawa | I916 | |
| 43 | 24 gru. 2002 | Warszawa | I914 | |
| 44 | 1927 | Warszawa | I1550 | |
| 45 | 25 czer. 2022 | Warszawa | I686 | |
| 46 | 7 kwie. 1907 | Warszawa | I921 | |
| 47 | 23 lip. 1885 | Warszawa | I1132 | |
| 48 | 14 czer. 2008 | Warszawa | I1551 | |
| 49 | 1987 | Warszawa | I1133 | |
| 50 | 1928 | Warszawa | I1195 | |
Miejsce zamieszkania
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Miejsce zamieszkania |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | I140 | ||
_UID
Wyniki 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
_UID |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 wrz. 1931 | Warszawa | I860 | |
| 2 | 11 wrz. 1931 | Warszawa | I862 | |
| 3 | 11 wrz. 1931 | Warszawa | I855 | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 24 od 24
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 29 kwie. 1911 | Warszawa | F402 |
| 2 | Buczwiński / Kasperkiewicz | 13 paź. 1914 | Warszawa | F550 |
| 3 | Chorembalski / Kasperkiewicz | 2 luty 1922 | Warszawa | F551 |
| 4 | Ganc / Kasperkiewicz | 18 sier. 1878 | Warszawa | F546 |
| 5 | Hamerliński / Podczaska | 1977 | Warszawa | F271 |
| 6 | Kakowski / Agart | 10 wrz. 1878 | Warszawa | F369 |
| 7 | Kania / Wardęcka | 3 gru. 1939 | Warszawa | F578 |
| 8 | Kasperkiewicz / Górska | 5 lip. 1891 | Warszawa | F549 |
| 9 | Kasperkiewicz / Urbańska | 2 luty 1908 | Warszawa | F253 |
| 10 | Kasperkiewicz / Wochna | 18 sty. 1924 | Warszawa | F552 |
| 11 | Kawecki / Sypuła | 31 lip. 1954 | Warszawa | F78 |
| 12 | Kępiński / Drzewiecka | 11 mar. 1954 | Warszawa | F581 |
| 13 | Kogorowski / Kakowska | 8 maj 1880 | Warszawa | F360 |
| 14 | Kuczkowski / Kakowska | 1888 | Warszawa | F540 |
| 15 | Podczaski / Katz | 2 sier. 1914 | Warszawa | F430 |
| 16 | Podczaski / Nalberczyńska | 12 sier. 1906 | Warszawa | F429 |
| 17 | Podczaski / Waściszakowska | 2 lip. 1907 | Warszawa | F521 |
| 18 | Siwicki / Wardęcka | 4 luty 1940 | Warszawa | F579 |
| 19 | Sokołowski / Podczaska | 29 kwie. 1911 | Warszawa | F557 |
| 20 | Sołyga / Wdzięczna | 23 luty 1936 | Warszawa | F622 |
| 21 | Warząchowski / Hajn | 30 kwie. 1947 | Warszawa | F67 |
| 22 | Zwoliński / Podczaska | 26 list. 1921 | Warszawa | F40 |
| 23 | Łysakowski / Sypuła | 7 luty 1904 | Warszawa | F5 |
| 24 | Łysakowski / Łysakowska z d. N | lip. 1972 | Warszawa | F55 |


