Zbójno par. Sosnowica
Przypisy:
Szerokość: 51.48870970208898, Długość: 23.121583719042004
Urodz.
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 kwie. 1902 | Zbójno par. Sosnowica | I1684 | |
| 2 | 14 sty. 1905 | Zbójno par. Sosnowica | I1685 | |
| 3 | 25 lip. 1907 | Zbójno par. Sosnowica | I1687 | |
| 4 | 22 kwie. 1900 | Zbójno par. Sosnowica | I1682 | |
Zgon
Wyniki 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Zbójno par. Sosnowica | I1678 | |
| 2 | 1 sier. 1891 | Zbójno par. Sosnowica | I1667 | |
| 3 | 27 lip. 1907 | Zbójno par. Sosnowica | I1687 | |


