Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 12 od 12 dla Imię jest równy ROZALIA
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danisewicz, Rozalia | I331 | ||
| 2 | Fabianowicz, Rozalia | I895 | ur. ok. 1857 | |
| 3 | Jankowska, Rozalia | I132 | ur. 1874 | Chojny par. Szczepankowo |
| 4 | Kińska, Rozalia | I902 | ur. 30 sier. 1878 | Płońsk |
| 5 | Kowalkowska, Rozalia | I1359 | ur. 1838 | Radziejów |
| 6 | Krzyżewska, Rozalia | I1374 | ||
| 7 | Ostaszewska, Rozalia | I1496 | ur. ok. 1808 | Rogozy par. Białystok |
| 8 | Podczaska, Rozalia | I1592 | ur. 24 sier. 1733 | Kotliska Większe |
| 9 | Podczaska, Rozalia | I1141 | ur. ok. 1790 | Szewce Nadolne |
| 10 | Podczaska, Rozalia | I403 | ur. 6 wrz. 1806 | Kurzajama akt 89/1806 |
| 11 | Podczaska, Rozalia | I781 | ur. 26 sier. 1876 | Konstancja par. Kutno |
| 12 | Trosińska, Rozalia | I1369 | ur. 2 luty 1794 | Głódki par. Szwelice |






