Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 7 od 7 dla Nazwisko jest równy KŁOKOCKI
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłokocki, Jan Edmund | I1739 | ur. 26 paź. 1859 | Krasne |
| 2 | Kłokocki, Jan Tadeusz | I1745 | ur. 20 list. 1896 | Krasiniec par. Krasne |
| 3 | Kłokocki, Józef Eustachiusz | I1738 | ur. 20 luty 1858 | Krasne |
| 4 | Kłokocki, Karol Szymon | I745 | ur. 3 list. 1823 | Łagunki |
| 5 | Kłokocki, Karol Wiktor | I1744 | ur. 5 maj 1900 | Krasiniec par. Krasne |
| 6 | Kłokocki, Tomasz Adam | I1740 | ur. 18 gru. 1862 | Krasne |
| 7 | Kłokocki, Zygmunt Kazimierz | I1743 | ur. 20 paź. 1903 | Krasiniec par. Krasne |






